SolidWorld-GROUP-Logo.png

Highlights economico-finanziari

Principali indicatori economici e finanziari di SolidWorld GROUP

Dati in evidenza
Consolidato

57.5mln

Ricavi 2025

2.7mln

EBITDA 2025

2.3mln

EBITDA Adj* 2025

4.3%

EBITDA % 2024

13.4mln

Patrimonio netto 2025

13.8mln

IFN** 2025

* Adjustments pari a ca. 0,1 Mln€ riconducibili a poste di natura straordinaria e non ricorrente.
** IFN con segno positivo corrisponde al debito

Evoluzione dei risultati economici e finanziari di SolidWorld GROUP

Descrizione (Valori in € 000) 2025 Consolidato 2024 Consolidato 2023 Consolidato 2022 Consolidato 2021 Consolidato Pro-forma 2021 Consolidato 2020 Consolidato
Ricavi 57.527 57.845 61.980 57.748 55.084 55.084 48.591
Valore della produzione 63.168 66.211 66.561 60.763 58.205 58.205 50.003
EBITDA 2.728 6.463 3.399 4.020 3.822 3.822 2.161
EBITDA Adj. 2.326 6.412 3.404 4.097 4.087 4.087 2.568
EBIT -2.390 2.166 -581 1.401 1.151 1.179 333
EBT -2.338 -469 -1.439 577 651 626 (116)
Risultato dell’esercizio -2.789 -1.831 -1.876 115 (133) (159) (412)
Patrimonio Netto 13.414 13.507 12.445 8.445 3.235 730 1.111
IFN* 13.758 14.591 14.489 12.251 13.860 15.310 13.621

* Nota: la IFN con segno positivo corrisponde al debito