Ricavi 2022
EBITDA Adj* 2022
EBITDA 2022
EBITDA Adj* % 2022
IFN**/EBITDA Adj 2022
IFN** 2022
* Adjustments pari a ca. 0,1 Mln€ riconducibili a poste di natura straordinaria e non ricorrente.
** IFN con segno positivo corrisponde al debito
Descrizione (Valori in € 000) | 2022 Consolidato | 2021 Consolidato Pro-forma | 2021 Consolidato | 2020 Consolidato |
Ricavi | 57.748 | 55.084 | 55.084 | 48.591 |
Valore della produzione | 60.763 | 58.205 | 58.205 | 50.003 |
EBITDA | 4.020 | 3.822 | 3.822 | 2.161 |
EBITDA Adj. | 4.097 | 4.087 | 4.087 | 2.568 |
EBIT | 1.401 | 1.151 | 1.179 | 333 |
EBT | 577 | 651 | 626 | (116) |
Risultato dell’esercizio | 115 | (133) | (159) | (412) |
Patrimonio Netto | 8.445 | 3.235 | 730 | 1.111 |
IFN* | 12.251 | 13.860 | 15.310 | 13.621 |
* Nota: la IFN con segno positivo corrisponde al debito
Solid World Group Spa – Sede Legale – Via Enrico Reginato 87, 31100, Treviso, Italy – P.IVA/Cod. Fisc/Iscr. Reg. Imp. TV 04132150964 – Capitale sociale € 1.661.337,80 i.v. – REA: TV – 303132 – Dati Fiscali – GDPR – Cookie Policy – Aggiorna le preferenze sui cookie