SolidWorld-GROUP-Logo.png

Highlights economico-finanziari

Principali indicatori economici e finanziari di SolidWorld GROUP

Dati in evidenza
Consolidato

57.8mln

Ricavi 2024

6.5mln

EBITDA 2024

6.4mln

EBITDA Adj* 2024

9.8%

EBITDA % 2024

13.5mln

Patrimonio netto 2024

14.6mln

IFN** 2024

* Adjustments pari a ca. 0,1 Mln€ riconducibili a poste di natura straordinaria e non ricorrente.
** IFN con segno positivo corrisponde al debito

Evoluzione dei risultati economici e finanziari di SolidWorld GROUP

Descrizione (Valori in € 000) 2024 Consolidato 2023 Consolidato 2022 Consolidato 2021 Consolidato Pro-forma 2021 Consolidato 2020 Consolidato
Ricavi 57.845 61.980 57.748 55.084 55.084 48.591
Valore della produzione 66.211 66.561 60.763 58.205 58.205 50.003
EBITDA 6.463 3.399 4.020 3.822 3.822 2.161
EBITDA Adj. 6.412 3.404 4.097 4.087 4.087 2.568
EBIT 2.166 -581 1.401 1.151 1.179 333
EBT -469 -1.439 577 651 626 (116)
Risultato dell’esercizio -1.831 -1.876 115 (133) (159) (412)
Patrimonio Netto 13.507 12.445 8.445 3.235 730 1.111
IFN* 14.591 14.489 12.251 13.860 15.310 13.621

* Nota: la IFN con segno positivo corrisponde al debito