wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anno | Data | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | swadmin | 12/03/2024 17:43 | swadmin | 13/03/2024 15:43 | 2022 | 30/09/2022 | Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2022 sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata |
2 | swadmin | 13/03/2024 15:43 | swadmin | 13/03/2024 15:43 | 2023 | 27/03/2023 | Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022. |
3 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | 2023 | 28/03/2023 | Conference call con il mercato per la presentazione dei risultati consolidati del gruppo, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 |
4 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | 2023 | 27/04/2023 | Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 – Prima Convocazione. |
5 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | swadmin | 13/03/2024 15:44 | 2023 | 28/04/2023 | Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio di Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 – Seconda Convocazione. |
Anno |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Anno | Data | Conference |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | swadmin | 12/03/2024 17:43 | swadmin | 13/03/2024 15:54 | 2022 | 07/10/2022 | Investor Access Event – Parigi |
2 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | 2022 | 19/10/2022 | Next Gems Milano |
3 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | 2022 | 18/11/2022 | Finance Gala – Milano |
4 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | 2023 | 07/03/2023 | SolidWorld Investor Meeting |
5 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | swadmin | 13/03/2024 15:55 | 2023 | 28/03/2023 | Financial results 2022 |
Anno | Conference |
Solid World Group Spa – Sede Legale – Via Enrico Reginato 87, 31100, Treviso, Italy – P.IVA/Cod. Fisc/Iscr. Reg. Imp. TV 04132150964 – Capitale sociale € 1.661.337,80 i.v. – REA: TV – 303132 – Dati Fiscali – GDPR – Cookie Policy – Aggiorna le preferenze sui cookie